agora aí está o ranking mundial da FIFA, pego do site oficial da FIFA.
1 (1) Barcelona 301,0
2 (1) Internazionale 297,0
3 (-) Bayern Munique 264,0
4 (3) Estudiantes 239,0
5 (1) Atlético de Madrid 236,0
6 (5) Manchester United 235,0
(2) Chelsea
8 (7px3) Liverpool 230,0
9 (1) Real Madrid 222,0
10 (1) Internacional 217,0
11 (6) Roma 216,0
12 (3) Anderlecht 213,5
13 (11) Valencia 207,0
14 (-) Cruzeiro 203,0
15 (-) Libertad 199,0
(1) São Paulo
17 (4) Porto 198,5
18 (9) Lille 192,0
19 (-) Lyon 191,0
(20} Corinthians
21 (-) Juventus 190,0
(9) Ajax
23 (3) Basel 189,0
24 (1) Sevilla 187,0
25 (6) Banfield 186,0
26 (30) Tottenham Hotspur 185,0
27 (24) Olympique de Marseille 184,0
28 (7) Stuttgart 183,0
(28) Shakhtar Donetsk
30 (2) TP Mazembe 182,0
31 (5) Hapoel Tel Aviv 180,0
32 (9) Copenhagen 177,0
33 (2) PSV Eindhoven 176,0
34 (8) Zenit São Petersburgo 175,5
(6) Universidad de Chile
36 (2) Benfica 175,0
37 (14) Werder Bremen 174,0
(9) Fulham
39 (21) Arsenal 173,0
(10) CSKA Moscou
41 (8) Monterrey 171,5
42 (2) Vélez Sársfield 171,0
43 (12) BATE Borisov 170,0
44 (7) Paris Saint-Germain 168,0
45 (12) Villarreal 166,0
46 (8) Sporting 165,5
47 (4) Milan 163,0
48 (11) Beşiktaş 162,0
49 (6) Cruz Azul 160,5
50 (17) Palmeiras 160,
e vejam só... palmeiras está em 50° mais o gremio nem aparesse
corinthians ta lá por cima tb.... MELDELS
E ele ainda diz PWNED bai bai

quase chorei ...
