徽章资料

Chinese
Arrogance
Chinese Language Moderator
Posts: 88
Joined: Sun Nov 15, 2009 6:46 pm

徽章资料

Postby Arrogance » Sat Feb 06, 2010 9:21 pm

### 战士徽章 ###

至尊骑士 (转战士) [防御/攻击率] 黑熊皮
G1 - 6 / 2%
G2 - 13 / 4%
G3 - 25 / 7%
G4 - 40 / 12%
G5 - 58 / 19%



狂战士 (转盗贼) [移动速度/防御] 大红眼兽皮
G1 - 4 / 6
G2 - 6 / 11
G3 - 8 / 17
G4 - 10 / 25
G5 - 14 / 40



武圣 (转弓箭手) [物理闪躲/攻击率] 大红眼兽
G1 - 3% / 2%
G2 - 7% / 4%
G3 - 13% / 7%
G4 - 21% / 12%
G5 - 30% / 19%

魔战神 (转法师) [魔法闪躲/防御] 黑熊皮
G1 - 3% / 6
G2 - 7% / 11
G3 - 13% / 17
G4 - 21% / 25
G5 - 30% / 40



圣战士 (转祭师) [所有抵抗力/防御] 大红眼兽
G1 - 4 / 6
G2 - 9 / 11
G3 - 15 / 17
G4 - 24 / 25
G5 - 34 / 40




### 盗贼 ###

狼牙 (转战士) [防御/攻击率] 黑熊皮
G1 - 6 / 2%
G2 - 13 / 4%
G3 - 25 / 7%
G4 - 40 / 12%
G5 - 58 / 19%



夜鹰 (转盗贼) [物理闪躲/攻击率] 黑熊皮
G1 - 3% / 2%
G2 - 7% / 4%
G3 - 13% / 7%
G4 - 21% / 12%
G5 - 30% / 19%



侠盗 (转弓箭手) [物理攻击/远距离攻击率] 大红眼兽
G1 - 10 / 6%
G2 - 20 / 11%
G3 - 30 / 16%
G4 - 40 / 21%
G5 - 60 / 29%



幻影魔盗 (转法师) [魔法闪躲/攻击率] 大红眼兽
G1 - 3% / 2%
G2 - 7% / 4%
G3 - 13% / 7%
G4 - 21% / 12%
G5 - 30% / 19%

神逐者 (转祭师) [所有抵抗力/攻击率] 黑熊皮
G1 - 4 / 2%
G2 - 9 / 4%
G3 - 15 / 7%
G4 - 24 / 12%
G5 - 34 / 19%



### 弓箭手 ###
征服之翼 (转战士) [防御/攻击率] 大红眼兽
G1 - 6 / 2%
G2 - 13 / 4%
G3 - 25 / 7%
G4 - 40 / 12%
G5 - 58 / 19%

浪人箭神 (转盗贼) [物理攻击/攻击率] 大红眼兽
G1 - 10 / 2%
G2 - 20 / 4%
G3 - 30 / 7%
G4 - 40 / 12%
G5 - 60 / 19%

鹰眼 (转弓箭手) [物理闪躲/攻击率] 黑熊皮
G1 - 3% / 2%
G2 - 7% / 4%
G3 - 13% / 7%
G4 - 21% / 12%
G5 - 30% / 19%

魔箭圣 (转法师) [魔法闪躲/攻击率] 黑熊皮
G1 - 3% / 2%
G2 - 7% / 4%
G3 - 13% / 7%
G4 - 21% / 12%
G5 - 30% / 19%

神临箭士(转祭师) [魔法抵抗力/攻击率] 黑熊皮
G1 - 4 / 2%
G2 - 9 / 4%
G3 - 15 / 7%
G4 - 24 / 12%
G5 - 34 / 19%


### 法师 ###

魔战巫师(转战士) [防御/攻击率] 黑熊皮
G1 - 6 / 2%
G2 - 13 / 4%
G3 - 25 / 7%
G4 - 40 / 12%
G5 - 58 / 19%


大占卜师 (转盗贼) [移动速度/物理闪躲] 黑熊皮
G1 - 4 / 3
G2 - 6 / 7
G3 - 8 / 13
G4 - 10 / 21
G5 - 14 / 30



超法师 (转弓箭手) [移动速度/攻击率] 大红眼兽
G1 - 4 / 2%
G2 - 6 / 4%
G3 - 8 / 7%
G4 - 10 / 12%
G5 - 14 / 19%


大贤者 (转法师) [物理闪躲/魔法攻击] 黑熊皮
G1 - 3% / 12
G2 - 7% / 24
G3 - 13% / 36
G4 - 21% / 48
G5 - 30% / 60


### 祭师###
圣殿骑士 (转战士) 防御/攻击率] 大红眼兽
G1 - 6 / 2%
G2 - 13 / 4%
G3 - 25 / 7%
G4 - 40 / 12%
G5 - 58 / 19%


堕天使 (转盗贼) [移动速度/物理闪躲] 大红眼兽
G1 - 4 / 3%
G2 - 6 / 7%
G3 - 8 / 13%
G4 - 10 / 21%
G5 - 14 / 30%


神之怒 (转弓箭手) [移动速度/攻击率] 黑熊皮
G1 - 4 / 2
G2 - 6 / 4
G3 - 8 / 7
G4 - 10 / 12
G5 - 14 / 19


圣人 (转祭师) [魔法攻击/施法时间] 大红眼兽
G1 - 12 / 3
G2 - 24 / 6
G3 - 36 / 12
G4 - 48 / 19
G5 - 72 / 29

一切都是本人翻译,希望大家可以体谅
g5还未确定,只是参考而已。

g2 = 魔力金屬 mana metal
g3 = 樹妖的枝椏 branch of klattus
g4 = 眼魔的觸鬚 gazer

Return to “中文”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 20 guests